Junto con los planes que a continuación te recomendamos, disponemos de otras configuraciones personalizadas para tu Servidor.
Todos nuestros planes incluyen un monitoreo constante de tu máquina, respaldos diarios para la seguridad de tu información y un compromiso con la calidad de nuestro servicio, asegurando un Uptime mensual de un 99.8%
Plan | CPU | RAM | DISCO SSD | TRANSFER | RESPALDO | MONITOREO | COSTO MENSUAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan S - Linux | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB | 3 TB | SÍ | SÍ | UF 2 | Contáctanos |
Plan M - Linux | 2 vCPU | 2 GB | 80 GB | 4 TB | SÍ | SÍ | UF 3 | Contáctanos |
Plan L - Linux | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB | 5 TB | SÍ | SÍ | UF 5 | Contáctanos |
Plan XL - Linux | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 6 TB | SÍ | SÍ | UF 8 | Contáctanos |
Plan XXL - Linux | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB | 7 TB | SÍ | SÍ | UF 11 | Contáctanos |
Plan S - Windows | 1 vCPU | 1 GB | 40 GB | 3 TB | SÍ | SÍ | UF 2.5 | Contáctanos |
Plan M - Windows | 2 vCPU | 2 GB | 80 GB | 4 TB | SÍ | SÍ | UF 3.5 | Contáctanos |
Plan L - Windows | 2 vCPU | 4 GB | 100 GB | 5 TB | SÍ | SÍ | UF 5.5 | Contáctanos |
Plan XL - Windows | 4 vCPU | 8 GB | 160 GB | 6 TB | SÍ | SÍ | UF 8.5 | Contáctanos |
Plan XXL - Windows | 8 vCPU | 16 GB | 200 GB | 7 TB | SÍ | SÍ | UF 11.5 | Contáctanos |
Contrata nuestros servicios y tendrás en minutos tu máquina lista para utilización.
Tu máquina, tu servidor. Completo acceso a la administración y configuración de tu máquina mediante usuario root.
Atención personalizada las 24 horas, contacto directo con un ejecutivo ante cualquier problema para brindarte asistencia en cualquier momento.
Todos nuestros Servidores Cloud cuentan con dicos SSD que proporcionan un rendimiento ultra rápido para sus servidores y aplicaciones.
No te preocupes más por perder tu información, todos nuestros servicios cuentan con 2 respaldos diarios para la seguridad de tus datos.
De manera rápida y simple puedes incrementar tus recursos aumentando el tamaño de tu Plan.